Get a UGC-DEB approved MBA degree for as low as ₹5K. Compare 97+ universities offering quality MBA at most affordable fees.
| Rank | University | State | Type | NAAC | Total Fees | EMI/Month | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Bhoj Open University | Madhya Pradesh | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 2 | Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University | Uttar Pradesh | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 3 | Nalanda Open University | Bihar | Open | B | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 4 | Odisha State Open University | Odisha | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 5 | Netaji Subhas Open University | West Bengal | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 6 | Krishna Kanta Handiqui State Open University | Assam | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 7 | Uttarakhand Open University | Uttarakhand | Open | B+ | ₹5K | ~₹208/mo | Apply Free → |
| 8 | Vardhaman Mahaveer Open University | Rajasthan | Open | B+ | ₹6K | ~₹250/mo | Apply Free → |
| 9 | Sido Kanhu Murmu University | Jharkhand | State | B | ₹6K | ~₹250/mo | Apply Free → |
| 10 | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 11 | Maharaja Ganga Singh University | Rajasthan | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 12 | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Uttar Pradesh | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 13 | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | Uttar Pradesh | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 14 | Magadh University | Bihar | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 15 | Vinoba Bhave University | Jharkhand | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 16 | Ranchi University | Jharkhand | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 17 | Berhampur University | Odisha | State | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 18 | Nagaland University | Nagaland | Central | B+ | ₹7K | ~₹292/mo | Apply Free → |
| 19 | Indira Gandhi National Open University | Delhi | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 20 | Solapur University | Maharashtra | State | B+ | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 21 | Chaudhary Ranbir Singh University | Haryana | State | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 22 | Vikram University | Madhya Pradesh | State | B+ | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 23 | Chhatrapati Sahuji Maharaj University | Uttar Pradesh | State | B+ | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 24 | Sambalpur University | Odisha | State | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 25 | Vidyasagar University | West Bengal | State | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 26 | Dibrugarh University | Assam | State | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 27 | Mizoram University | Mizoram | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 28 | Tripura University | Tripura | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 29 | Manipur University | Manipur | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 30 | Sikkim University | Sikkim | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 31 | Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | Uttarakhand | Central | A | ₹8K | ~₹333/mo | Apply Free → |
| 32 | North Maharashtra University | Maharashtra | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 33 | SNDT Womens University | Maharashtra | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 34 | Himachal Pradesh University | Himachal Pradesh | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 35 | University of Rajasthan | Rajasthan | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 36 | Jai Narain Vyas University | Rajasthan | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 37 | Jiwaji University | Madhya Pradesh | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 38 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh | Central | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 39 | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith | Uttar Pradesh | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 40 | Patna University | Bihar | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 41 | Utkal University | Odisha | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 42 | Gauhati University | Assam | State | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 43 | North-Eastern Hill University | Meghalaya | Central | A | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 44 | Himgiri Zee University | Uttarakhand | Private | B+ | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 45 | Kashmir University | Jammu & Kashmir | Central | A+ | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 46 | Jammu University | Jammu & Kashmir | Central | A+ | ₹9K | ~₹375/mo | Apply Free → |
| 47 | Mizoram University | Mizoram | Central | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 48 | Shivaji University | Maharashtra | State | A+ | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 49 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 50 | Maharshi Dayanand University | Haryana | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 51 | Kurukshetra University | Haryana | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 52 | Punjabi University | Punjab | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 53 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 54 | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | Central | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 55 | University of Lucknow | Uttar Pradesh | State | A | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 56 | University of Calcutta | West Bengal | State | A+ | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 57 | Pondicherry University | Puducherry | Central | A++ | ₹10K | ~₹417/mo | Apply Free → |
| 58 | Gndu (Guru Nanak Dev University) | Punjab | State | A+ | ₹11K | ~₹458/mo | Apply Free → |
| 59 | Alagappa University | Tamil Nadu | State | A+ | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 60 | Annamalai University | Tamil Nadu | State | A | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 61 | Mumbai University | Maharashtra | State | A | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 62 | Pune University (SPPU) | Maharashtra | State | A+ | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 63 | Jamia Millia Islamia | Delhi | Central | A+ | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 64 | Panjab University | Punjab | Central | A+ | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 65 | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | Central | A+ | ₹12K | ~₹500/mo | Apply Free → |
| 66 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Delhi | State | A | ₹14K | ~₹583/mo | Apply Free → |
| 67 | Bharathidasan University | Tamil Nadu | State | A+ | ₹15K | ~₹625/mo | Apply Free → |
| 68 | University of Madras | Tamil Nadu | State | A+ | ₹15K | ~₹625/mo | Apply Free → |
| 69 | Osmania University | Telangana | State | A+ | ₹15K | ~₹625/mo | Apply Free → |
| 70 | Andhra University Online | Andhra Pradesh | State | A++ | ₹15K | ~₹625/mo | Apply Free → |
| 71 | University of Delhi | Delhi | Central | A++ | ₹15K | ~₹625/mo | Apply Free → |
| 72 | Kuvempu University | Karnataka | State | B++ | ₹18K | ~₹750/mo | Apply Free → |
| 73 | Gujarat University | Gujarat | State | A | ₹18K | ~₹750/mo | Apply Free → |
| 74 | Pondicherry University | Puducherry | Central | A+ | ₹18K | ~₹750/mo | Apply Free → |
| 75 | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | State | A+ | ₹18K | ~₹750/mo | Apply Free → |
| 76 | University of Mysore | Karnataka | State | A+ | ₹25K | ~₹1,042/mo | Apply Free → |
| 77 | Uttaranchal University Online | Uttarakhand | Private | A | ₹25K | ~₹1,042/mo | Apply Free → |
| 78 | Vivekananda Global University | Rajasthan | Private | A | ₹30K | ~₹1,250/mo | Apply Free → |
| 79 | Bharati Vidyapeeth University | Maharashtra | Deemed | A | ₹35K | ~₹1,458/mo | Apply Free → |
| 80 | Dr. MGR Educational and Research Institute | Tamil Nadu | Deemed | A+ | ₹35K | ~₹1,458/mo | Apply Free → |
| 81 | Sharda University Online | Uttar Pradesh | Private | A | ₹40K | ~₹1,667/mo | Apply Free → |
| 82 | Shoolini University | Himachal Pradesh | Private | A+ | ₹40K | ~₹1,667/mo | Apply Free → |
| 83 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation | Andhra Pradesh | Deemed | A++ | ₹45K | ~₹1,875/mo | Apply Free → |
| 84 | Jain University | Karnataka | Deemed | A | ₹45K | ~₹1,875/mo | Apply Free → |
| 85 | Sikkim Manipal University | Sikkim | Deemed | A | ₹45K | ~₹1,875/mo | Apply Free → |
| 86 | Lovely Professional University | Punjab | Private | A+ | ₹50K | ~₹2,083/mo | Apply Free → |
| 87 | Lovely Professional University Online | Punjab | Private | A+ | ₹55K | ~₹2,292/mo | Apply Free → |
| 88 | Manipal University Jaipur Online | Rajasthan | Private | A+ | ₹55K | ~₹2,292/mo | Apply Free → |
| 89 | Sikkim Manipal University | Sikkim | Private | A | ₹55K | ~₹2,292/mo | Apply Free → |
| 90 | Chandigarh University Online | Punjab | Private | A+ | ₹60K | ~₹2,500/mo | Apply Free → |
| 91 | Amity University Online | Uttar Pradesh | Private | A+ | ₹65K | ~₹2,708/mo | Apply Free → |
| 92 | ICFAI University | Telangana | Deemed | A | ₹65K | ~₹2,708/mo | Apply Free → |
| 93 | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | Maharashtra | Deemed | A++ | ₹70K | ~₹2,917/mo | Apply Free → |
| 94 | UPES Online | Uttarakhand | Private | A | ₹75K | ~₹3,125/mo | Apply Free → |
| 95 | O.P. Jindal Global University | Haryana | Private | A | ₹80K | ~₹3,333/mo | Apply Free → |
| 96 | Manipal Academy of Higher Education | Karnataka | Deemed | A++ | ₹95K | ~₹3,958/mo | Apply Free → |
| 97 | NMIMS Global Access | Maharashtra | Deemed | A+ | ₹95K | ~₹3,958/mo | Apply Free → |
Our counselors will help you find the best affordable MBA matching your career goals and budget.
© 2026 CampusIQ by CosmosIQ | Home · Universities · Contact · Privacy
India · USA · UK · Canada · Australia · Online — All in One
Our expert counselor will call you within 30 minutes.
Check WhatsApp for your personalized college list.
Our expert counselors help 75,000+ students every year — at zero cost. Get your personalised college list in 30 mins.